Οι Άδειες ανεμογεννητριών σε Δήμο Κύμης – Αλιβερίου
- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές
Άδειες ανεμογεννητριών σε Δήμο Κύμης – Αλιβερίου
Πίνακας στοιχείων αιολικών σταθμών :
Ο ΣΔΑΠΠΕ Κύμης παρουσιάζει την αναλυτική κατάσταση που αφορά όλες τις αιτήσεις αιολικών σταθμών στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, από την αρχή μέχρι σήμερα. Η λίστα θα ανανεώνεται διαρκώς :ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΡΕΥΝΑ : | ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||||||||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : | 92 ΑΙΤΗΣΕΙΣ , ?? ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ , 630 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ , 1.339MW | |||||||||
Α / Α | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ | ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΡ. ΕΙΔ. ΠΡΩΤ. | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΣΧΥΣ σε MW | ΑΡΙΘΜΟΣ A/Γ | ΜΟΝΤΕΛΟ Α/Γ | ΘΕΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | |
ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ Γ. ΣΙΔΕΡΑΚΗ, Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δ. ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ, Α. ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ, Γ. ΓΚΙΚΑ (Σχέδιο Καποδίστριας) | ||||||||||
1 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/08 | 00029 | ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ | 27,4 | 44 | BONUS 0.60MW Φ44m | ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ | ΔΥΣΤΥΩΝ (10) & ΣΤΥΡΕΩΝ | |
2 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/08 | 00049 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ | 10,2 | 17 | Vestas V47 0.66MW Φ47m Y40m | ΤΣΙΛΙΚΟΚΑ | ΤΑΜΥΝΕΩΝ | |
3 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/08 | 00050 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ | 12 | 16 | Neg Micon 0.75MW Φ48m Y45m | ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΟΥΓΚΑΡΙ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
4 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/14 | 00092 | ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ | 14,4 | 24 | Bonus 0.60MW Φ44m | ΓΑΘΟΥΜΕΝΟ – ΒΡΑΧΑΚΙ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
5 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/14 | 00093 | ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ | 9 | 15 | Bonus 0.60MW Φ44m | ΣΚΟΠΙΕΣ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
6 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/15 | 00104 | ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ | 15,75 | Ν/Α | ΣΤΑΥΡΟΣ / ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΥΛΩΝΟΣ & ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
7 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/15 | 00105 | ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ ΟΕ | 1,5 | 2 | Neg Micon 44 0.75MW Φ44m Y46m | ΛΙΟΥΤΣΑ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
8 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/15 | 00107 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ | 3 | Ν/Α | ΚΑΝΤΑΡΙ / ΔΕΝΔΡΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ & ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
9 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/15 | 00108 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 1,8 | Ν/Α | ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ / ΩΡΟΛΟΓΙΟ | ΑΥΛΩΝΟΣ & ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
10 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/15 | 00109 | ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ | 2,7 | Ν/Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΔΡΙΟΥ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
11 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/15 | 00110 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΕ | 2,7 | Ν/Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΔΡΙΟΥ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
12 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/16 | 00129 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ | 3,6 | 2 | Enercon 2MW Φ71m Y64m | ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΟ / ΤΟΥΡΛΑ / ΚΟΥΤΟΥΠΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
13 | 2.2 – ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ | 2001/02/16 | 00159 | ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ | 19,8 | Ν/Α | ΕΛΑΦΟΚΚΛΗΣΙ | ΑΥΛΩΝΟΣ | ||
14 | 2.2 – ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ | 2001/02/16 | 00161 | ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ | 13,3 | Ν/Α | ΒΟΥΝΙ – ΟΚΤΩΝΙΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ | ||
15 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/19 | Α-00122 | ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΑΕΒΕ (WKN WINDKRAFT NORD AG) | 49 | Ν/Α | ΜΕΛΙΧΩΡΑ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
16 | 8.1 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ | 2001/02/19 | Β-00110 | ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ | 24 | Ν/Α | ΕΛΑΦΟΚΚΛΗΣΙ | ΑΥΛΩΝΟΣ | ||
17 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | Β-00175 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. | 11 | 6 | Enercon E44 0.90MW Φ44m Y55m | ΠΟΥΝΤΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
18 | 8.1 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ | 2001/02/19 | Β-00294 | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΕ | 1,8 | Ν/Α | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΞΥΛΙΘΟΥ | ΚΥΜΗΣ | ||
19 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/19 | Β-00295a | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ | 13,8 | Ν/Α | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΦΗ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΤΑΜΥΝΕΩΝ | ||
20 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/19 | Β-00302 | WINDSOLAR HELLAS ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΕ | 11,25 | Ν/Α | ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | ||
21 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/19 | Β-00303 | WINDSOLAR HELLAS ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΕ | 11,25 | Ν/Α | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||
22 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | Β-00334 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε. | 21 | 8 | NORDEX N-117 2.40MW Φ117m Y91m | ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
23 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | Β-00336 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε. (ΤΕΡΝΑ) | 9,6 | 4 | NORDEX N-117 2.40MW Φ117m Y91m | ΠΥΡΓΑΡΙ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
24 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/19 | Β-00337 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ | 11,22 | 17 | Vestas 0.66MW Φ47m | ΤΣΙΚΝΑ / ΠΡΙΝΙΑ / ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΊΑΣ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
25 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | 00472 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε. | 9 | 4 | NORDEX N-117 2.40MW Φ117m Y91m | ΜΕΣΟΚΗΠΙ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
26 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | 00483 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε. | 7,2 | 3 | Nordex N-117 2.40MW Φ117m Y91m | ΒΟΥΡΕΖΑ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
27 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/19 | 00487 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ | 10,8 | ΣΕΡΒΟΥΝΙ / ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΡΑΧΗ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΤΑΜΥΝΕΩΝ (2) | |||
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. | 8,4 | 4 | Gamesa G114 2.10MW Φ114m Y80m | |||||||
28 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/19 | Β-00339 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ | 6,75 | 9 | Neg Micon 0.75MW Φ48m Y45m | ΠΥΡΓΑΡΙ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ | ||||||||||
29 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/19 | Β-00341 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ | 10,2 | ΣΕΡΒΟΥΝΙ / ΒΟΡΙΝΑ ΛΙΘΑΡΙΑ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΤΑΜΥΝΕΩΝ (1) | |||
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. | 9,6 | 5 | Gamesa G114 2.10MW Φ114m Y80m | |||||||
30 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | Β-00342 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε. | 7,65 | 2 | Enercon E-126 4MW Φ127m Y86m | ΚΟΣΚΙΝΑ ΛΑΚΚΑ | ΔΥΣΤΥΩΝ & ΤΑΜΥΝΕΩΝ | |
31 | 1.2 – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2001/02/19 | 00204 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ | 16 | 5 | GE 103 3.20MW Φ103m Y75m | ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ | ΔΥΣΤΥΩΝ | |
32 | 1.3 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2001/02/19 | 00205 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ 1ΕΕ | 2,5 | 5 | Enercon 0.60MW Φ43m | ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ | ΔΥΣΤΙΩΝ | |
33 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/02/19 | 00208 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ | 45 | Ν/Α | ΜΑΡΤΕΛΟ | ΑΥΛΩΝΟΣ & ΤΑΜΥΝΕΩΝ | ||
34 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2001/12/31 | Γ-00393 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ Κ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ | 8 | Ν/Α | ΚΑΚΑΡΙ | ΔΥΣΤΥΩΝ & ΤΑΜΥΝΕΩΝ | ||
ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ Δ. ΘΩΜΑ, Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ, Κ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, Α. ΚΑΡΑΠΑ (Σχέδιο Καποδίστριας) | ||||||||||
35 | 2.2 – ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ | 2005/08/03 | Γ-01101 | ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ ΟΕ | 2 | Ν/Α | ΛΙΟΥΤΣΑ | ΔΥΣΤΙΩΝ | ||
ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ Δ. ΘΩΜΑ, Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ, Κ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, Α. ΚΑΡΑΠΑ (Σχέδιο Καποδίστριας) | ||||||||||
36 | 2 – ΑΡΝΗΤΙΚΗ | 2006/09/11 | Γ-01684 | ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ ΟΕ | 3 | Ν/Α | ΓΚΑΘΟΥΜΕΝΟ – ΑΡΑ ΚΑΛΙΟΤΖΙΒΕ | ΔΥΣΤΥΩΝ | ||
37 | 7 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 2008/02/08 | Γ-03254 | ΚΥΩΝ ΕΠΕ | 300 | 60 | Nordex 5.00MW Φ126m | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ | ΚΥΜΗΣ & ΑΥΛΩΝΟΣ | |
38 | 7 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 2008/10/10 | Γ-03646 | ΕΥΡΩΗΛΕΙΑΚΗ ΦΤΕΡΑΔΑ Α.Ε. | 39,1 | 17 | Enercon E70 2.30MW Φ71m | ΛΥΓΚΟΣΠΗΛΙΑ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |
39 | 7 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 2008/10/10 | Γ-03647 | ΕΥΡΩΗΛΕΙΑΚΗ ΣΤΡΟΓΚΑΚΙ Α.Ε. | 36,8 | 16 | Enercon E70 2.30MW Φ71m | ΣΤΡΟΓΚΑΚΙ | ΚΥΜΗΣ | |
40 | 7 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 2008/10/10 | Γ-03657 | ΕΥΡΩΗΛΕΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΡΑ Α.Ε. | 39,1 | 17 | Enercon E70 2.30MW Φ71m | ΠΛΑΚΕΡΑ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΚΥΜΗΣ | |
41 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2009/02/10 | Γ-03777 | ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 22,95 | 27 | Gamesa Eolica G52 0.85MW Φ52m | ΑΠΙΦΑΝΑ – ΣΤΡΟΓΚΑΚΙ – ΜΕΣΑΝΗ ΡΑΧΗ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ | ΚΥΜΗΣ | |
42 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2009/08/04 | Γ-03966 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ (ΤΕΡΝΑ) | 9,2 | 4 | Enercon E70 2.30MW Φ71 Y79m | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |
43 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2009/08/07 | Γ-03991 | ΓΕΛΙΚΑ ΕΠΕ | 9,2 | 4 | Enercon E70 2.30MW Φ71 Y78m | ΛΥΓΚΟΣΠΗΛΙΑ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |
44 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2009/08/07 | Γ-03992 | ΜΠΟΥΛΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 11,5 | 5 | Enercon E70 2.30MW Φ71 Y79m | ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |
45 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2010/04/09 | Γ-04349 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΜΗΣ ΑΕ (ΤΕΡΝΑ) | 12 | 6 | Vestas V90 2.00MW Φ90m Y80m | ΚΟΧΗ – ΜΑΚΡΥΣΤΑΛΑ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |
46 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2010/04/09 | Γ-04351 | RENEX ΑΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9,6 | 12 | Enercon E53 0.80MW Φ53m Υ73.3m | ΡΑΧΗ | ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ | |
47 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2010/06/04 | Γ-04472 | ΑΓΚΡΟΘΕΡΜ Α.Ε. | 9,2 | 4 | Enercon E70 2.30MW Φ71m Y64m | ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΟ – ΤΟΥΡΛΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
48 | 8 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 2010/06/10 | Γ-04537 | ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ | 6 | 3 | Enercon E70 2.30MW Φ71m Y75m | ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝ | |
49 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2010/06/10 | Γ-04541 | ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 30 | 10 | Vestas V90 3.00MW Φ90m Y80m | ΔΡΟΣΙΑ – ΜΟΥΡΚΟΝΤΑ ΡΑΧΗ – ΠΥΡΓΑΡΙΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
50 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2010/08/10 | Γ-04646 | ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΑΕ | 6,9 | 3 | Enercon E70 2.30MW Φ71 | ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝ | |
51 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2010/10/11 | Γ-04787 | WORKFORCE TEAM S.A. | 4,5 | 5 | Enercon E44 0.90MW Φ44m Y55m | ΒΟΥΝΙ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑ (Σχέδιο Καλλικράτης) | ||||||||||
(ΦΕΚ Β’ 2373/2011 , ενημερώνονται άμεσα και διατηρούν τη δυνατότητα ενημέρωσης δημοτών και κατάθεσης αντιρρήσεων) | ||||||||||
52 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2011/02/10 | Γ-05053 | ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ | 11,5 | 5 | Enercon E70 2.30MW Φ71m | ΓΕΡΟΕΛΑΤΟΣ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |
53 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2011/06/10 | Γ-05244 | WORKFORCE TEAM S.A. | 1,8 | 2 | Enercon E44 0.90MW Φ44m Y55m | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΟΥΝΤΑΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
54 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2011/10/10 | Γ-05369 | Λ.Π. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε | 12 | 6 | Enercon E82 2.00MW Φ82m Y78m | ΦΕΛΕΚΙ | ΔΥΣΤΥΩΝ | |
55 | 8 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 2012/12/07 | Γ-05737 | E.S. ENERGY LTD | 20 | 25 | Enercon E48 0.80MW Φ48m Y60m | ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ & ΔΥΣΤΥΩΝ | |
56 | 8 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 2012/12/10 | Γ-05742 | ENERFARM 4 ΑΕ | 16 | 83 | Enercon E48 0.80MW Φ48m Y60m | ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ – ΓΡΑΒΕΣ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΚΥΜΗΣ | |
57 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2013/12/10 | Γ-05816 | ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,7 | 2 | Vestas V52 0.85MW Φ52m Y49m | ΚΑΒΟΣ | ΚΥΜΗΣ | |
ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ (Σχέδιο Καλικράτης) | ||||||||||
(ΦΕΚ Β’ 2373/2011 , ενημερώνονται άμεσα και διατηρούν τη δυνατότητα ενημέρωσης δημοτών και κατάθεσης αντιρρήσεων) | ||||||||||
58 | 7 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 2014/09/10 | Γ-05876 | ENERFARM 4 ΑΕ | 119,6 | 52 | Enercon E82 2.30MW Φ82m Y78m | ΟΞΥΛΙΘΟΣ, ΔΥΣΤΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ, ΠΥΡΓΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΥΣΤΥΩΝ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΚΥΜΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΣΤΥΡΕΩΝ | |
59 | 1.1 – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2014/12/10 | Γ-05897 | ENERCOPLAN ENERGY – EPC & INVESTMENT IKE | 33 | 10 | Vestas V112 3.30MW Φ112m Υ84m | ΣΚΩΛΟΣ – ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ – ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ – ΓΕΡΟΕΛΑΤΟΣ – ΜΑΝΙΚΑΪΚΗ ΡΑΧΗ – ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΚΥΜΗΣ | |
60 | 7 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 2015/06/05 | Γ-05948 | E.S. ENERGY LTD | 4,6 | 7 | Enercon E82 2.30MW Φ82m Y78m | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ | ΔΥΣΤΥΩΝ | |
61 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2016/06/13 | Γ-06015 | ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε. | 3 | 1 | Vestas V90 3MW Φ90m Y80m | ΒΟΥΝΙ – ΜΟΥΡΙΚΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
62 | 2.1 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ | 2016/06/13 | Γ-06016 | ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε. | 3 | 1 | Vestas V90 3MW Φ90m Y80m | ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΥΡΙΚΑ | ΑΥΛΩΝΟΣ | |
